デジカメinfoに戻る
デジタル一眼レフ編
・2010年
| ニコン | キヤノン | ソニー | オリンパス | ペンタックス | パナソニック | 富士フイルム | シグマ | |
| 2010/12 | ||||||||
| 2010/11 | ||||||||
| 2010/10 | ||||||||
| 2010/9 | ||||||||
| 2010/8 | ||||||||
| 2010/7 | ||||||||
| 2010/6 | ||||||||
| 2010/5 | ||||||||
| 2010/4 | ||||||||
| 2010/3 | E-PL1 | |||||||
| 2010/2 | EOS Kiss X4 | α450(海外) | ||||||
| 2010/1 |
・2009年
ニコンはD300S、D3Sとマイナーチェンジ路線に転換。ペンタックスK-xの100色オーダーカラーシステムが話題に。
コンデジスタイルのマイクロフォーサーズ機「E-P1」「GF1」が大ヒット。
| ニコン | キヤノン | ソニー | オリンパス | ペンタックス | パナソニック | 富士フイルム | シグマ | |
| 2009/12 | EOS-1D Mark IV | E-P2 | ||||||
| 2009/11 | D3S | α550 | ||||||
| 2009/10 | EOS 7D | α500(海外) | K-x | |||||
| 2009/9 | α850(海外) | DMC-GF1 | ||||||
| 2009/8 | D300S D3000 |
|||||||
| 2009/7 | E-P1 | |||||||
| 2009/6 | α230 α330 α380 |
K-7 | ||||||
| 2009/5 | D5000 | E-450(海外) | ||||||
| 2009/4 | EOS Kiss X3 | DMC-GH1 | ||||||
| 2009/3 | E-620 | |||||||
| 2009/2 | ||||||||
| 2009/1 |
・2008年
昨年からの勢いに乗ってニコンの快進撃が続く。キヤノンは高画素化に走り迷走ぎみ。
パナソニックのマイクロフォーサーズ機がヒット。
| ニコン | キヤノン | ソニー | オリンパス | ペンタックス | パナソニック | 富士フイルム | シグマ | |
| 2008/12 | D3X | E-30 | ||||||
| 2008/11 | EOS 5D Mark II | |||||||
| 2008/10 | α900 | K-m | DMC-G1 | |||||
| 2008/9 | D90 | EOS 50D | ||||||
| 2008/8 | ||||||||
| 2008/7 | D700 | α300 | ||||||
| 2008/6 | EOS Kiss F | |||||||
| 2008/5 | E-520 | |||||||
| 2008/4 | E-420 | |||||||
| 2008/3 | EOS Kiss X2 | α350 | K20D | |||||
| 2008/2 | D60 | α200 | K200D | |||||
| 2008/1 |
・2007年
ニコンが初のフルサイズ機D3、APS-Cフラッグシップ機D300を投入し、キヤノンに対して大逆襲に出る。
ペンタックスはHOYAとの合併騒動で失速。
| ニコン | キヤノン | ソニー | オリンパス | ペンタックス | パナソニック | 富士フイルム | シグマ | |
| 2007/12 | ||||||||
| 2007/11 | D3 D300 |
EOS-1Ds Mark III | α700 | E-3 | DMC-L10 | |||
| 2007/10 | ||||||||
| 2007/9 | ||||||||
| 2007/8 | EOS 40D | |||||||
| 2007/7 | K100D Super | |||||||
| 2007/6 | E-510 | |||||||
| 2007/5 | EOS-1D Mark III | |||||||
| 2007/4 | E-410 | |||||||
| 2007/3 | D40 | SD14 | ||||||
| 2007/2 | ||||||||
| 2007/1 | FinePix S5 Pro |
・2006年
ペンタックスがボディ内手ブレ補正機K100DとK10Dを発売し、大躍進。
ニコンが低迷するも、キヤノンも進歩が停滞し"出し惜しみ"と揶揄される。コニカミノルタがカメラ事業をソニーに売却。
| ニコン | キヤノン | ソニー | オリンパス | ペンタックス | パナソニック | 富士フイルム | シグマ | |
| 2006/12 | ||||||||
| 2006/11 | K10D | |||||||
| 2006/10 | ||||||||
| 2006/9 | D80 | EOS Kiss Digital X | ||||||
| 2006/8 | ||||||||
| 2006/7 | α100 | K100D | DMC-L1 | |||||
| 2006/6 | D2Xs | |||||||
| 2006/5 | ||||||||
| 2006/4 | ||||||||
| 2006/3 | EOS 30D | |||||||
| 2006/2 | E-330 | *ist DL2 | ||||||
| 2006/1 |
・2005年
キヤノンから昨年に引き続きデジタル一眼の名機と言われる機種が次々に登場。
ニコンはキヤノンの競合機に遅れをとり低迷。
| ニコン | キヤノン | コニカミノルタ | オリンパス | ペンタックス | 富士フイルム | シグマ | |
| 2005/12 | D200 | ||||||
| 2005/11 | E-500 | ||||||
| 2005/10 | |||||||
| 2005/9 | EOS 5D EOS-1D Mark II N |
*ist DS2 | |||||
| 2005/8 | α Sweet DIGITAL | ||||||
| 2005/7 | *ist DL | ||||||
| 2005/6 | D50 | ||||||
| 2005/5 | |||||||
| 2005/4 | D70s | ||||||
| 2005/3 | EOS Kiss Digital N | ||||||
| 2005/2 | D2X | EOS 20Da | |||||
| 2005/1 |
・2004年
ニコンD70が登場し、デジタル一眼の競争が激化。
*ist DsやE-300などの実売10万円以下のデジタル一眼が次々に登場。キヤノンからは名機EOS 20Dが登場。
| ニコン | キヤノン | コニカミノルタ | オリンパス | ペンタックス | 富士フイルム | シグマ | |
| 2004/12 | |||||||
| 2004/11 | EOS-1Ds Mark II | α-7 DIGITAL | E-300 | *ist DS | FinePix S3 Pro | ||
| 2004/10 | |||||||
| 2004/9 | EOS 20D | ||||||
| 2004/8 | |||||||
| 2004/7 | |||||||
| 2004/6 | |||||||
| 2004/5 | |||||||
| 2004/4 | EOS-1D Mark II | ||||||
| 2004/3 | D70 | ||||||
| 2004/2 | |||||||
| 2004/1 |
・2003年
EOS Kiss Digitalがこれまでのデジタル一眼の常識を破る低価格(約13万円)で登場し、
デジタル一眼レフ市場が急拡大。
| ニコン | キヤノン | オリンパス | ペンタックス | 富士フイルム | シグマ | |
| 2003/12 | ||||||
| 2003/11 | D2H | SD10 | ||||
| 2003/10 | E-1 | |||||
| 2003/9 | EOS Kiss Digital | *ist D | ||||
| 2003/8 | ||||||
| 2003/7 | ||||||
| 2003/6 | ||||||
| 2003/5 | ||||||
| 2003/4 | ||||||
| 2003/3 | EOS 10D | |||||
| 2003/2 | ||||||
| 2003/1 |
・2002年
ニコンからD100、キヤノンからD60が登場し、ハイアマチュア向けの機種が充実。
京セラからは最初で最後のデジタル一眼「CONTAX N DIGITAL」が登場。
| ニコン | キヤノン | 富士フイルム | シグマ | 京セラ | |
| 2002/12 | |||||
| 2002/11 | EOS-1Ds | ||||
| 2002/10 | SD9 | ||||
| 2002/9 | |||||
| 2002/8 | |||||
| 2002/7 | |||||
| 2002/6 | D100 | FinePix S2 Pro | |||
| 2002/5 | EOS D60 | CONTAX N DIGITAL | |||
| 2002/4 | |||||
| 2002/3 | |||||
| 2002/2 | |||||
| 2002/1 |
・2001年
プロ用機が3機種登場するも、
一般のアマチュアにはEOS D30一択の時代が続く
| ニコン | キヤノン | 富士フイルム | |
| 2001/12 | EOS-1D | ||
| 2001/11 | |||
| 2001/10 | |||
| 2001/9 | |||
| 2001/8 | |||
| 2001/7 | D1H | ||
| 2001/6 | |||
| 2001/5 | D1X | ||
| 2001/4 | |||
| 2001/3 | |||
| 2001/2 | |||
| 2001/1 |
・2000年
EOS D30が約35万円で登場し、
デジタル一眼がハイアマチュアの手に届く範囲に
| ニコン | キヤノン | 富士フイルム | |
| 2000/12 | |||
| 2000/11 | |||
| 2000/10 | EOS D30 | ||
| 2000/9 | |||
| 2000/8 | |||
| 2000/7 | FinePix S1 Pro | ||
| 2000/6 | |||
| 2000/5 | |||
| 2000/4 | |||
| 2000/3 | |||
| 2000/2 | |||
| 2000/1 |
・1999年
ニコンからD1が約65万円という(当時としては)低価格で登場し、
プロカメラマンを中心にデジタル一眼が使用されるようになる
| ニコン | キヤノン | |
| 1999/12 | ||
| 1999/11 | ||
| 1999/10 | ||
| 1999/9 | D1 | |
| 1999/8 | ||
| 1999/7 | ||
| 1999/6 | ||
| 1999/5 | ||
| 1999/4 | ||
| 1999/3 | ||
| 1999/2 | ||
| 1999/1 |